Drużyna I

Tabela ligi

lp. Drużyna Ilość meczów pkt z r p Stosunek bramek
1. Unia Skierniewice 15 33 10 3 2 31-17
2. Legia II Warszawa 15 29 9 2 4 31-18
3. ŁKS Łomża 15 28 8 4 3 28-21
4. Wigry Suwałki 15 26 7 5 3 24-16
5. Warta Sieradz 15 24 7 3 5 23-21
6. Broń Radom 15 23 6 5 4 15-15
7. MKS Świt 15 22 7 1 7 16-27
8. GKS Bełchatów 15 22 6 4 5 20-16
9. Wisła II Płock 15 22 6 4 5 29-26
10. Pelikan Łowicz 15 19 6 1 8 20-20
11. GKS Wikielec 15 18 4 6 5 14-18
12. Victoria Sulejówek 15 18 5 3 7 22-24
13. Lechia Tomaszów Maz. 15 16 4 4 7 19-23
14. Stomil Olsztyn 15 16 4 4 7 20-28
15. Jagiellonia II Białystok 15 15 4 3 8 18-21
16. Polonia Lidzbark Warm. 15 15 3 6 6 25-32
17. Mławianka Mława 15 15 4 3 8 30-31
18. Sokół Al. Łódzki 15 11 2 5 8 12-23
lp. Rozgrywki Data Godz. Wyniki
1.
Pelikan Łowicz
VS
MKS Świt
PAZ
27
ND
12:00 1 - 3
2.
MKS Świt
VS
GKS Bełchatów
LIS
03
ND
13:00 1 - 0
3.
MKS Świt
VS
Wisła II Płock
LIS
09
SOB
13:00 -
4.
Victoria Sulejówek
VS
MKS Świt
LIS
16
SOB
18:00 -
5.
Jagiellonia II Białystok
VS
MKS Świt
LIS
23
SOB
- -