| lp. | Drużyna | Ilość meczów | pkt | z | r | p | Stosunek bramek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Legia II Warszawa | 32 | 81 | 26 | 3 | 3 | 79:26 |
| 2. | Warta Sieradz | 32 | 65 | 19 | 8 | 5 | 61:33 |
| 3. | ŁKS Łomża | 32 | 65 | 20 | 5 | 7 | 73:30 |
| 4. | Wigry Suwałki | 32 | 62 | 19 | 5 | 8 | 60:39 |
| 5. | KS CK Troszyn | 32 | 57 | 17 | 6 | 9 | 74:43 |
| 6. | Wisła II Płock | 32 | 50 | 14 | 8 | 10 | 49:48 |
| 7. | Widzew II Łódź | 32 | 48 | 15 | 3 | 14 | 65:63 |
| 8. | Lechia Tomaszów Maz. | 32 | 46 | 13 | 7 | 12 | 63:52 |
| 9. | Jagiellonia II Białystok | 32 | 45 | 13 | 6 | 13 | 43:43 |
| 10. | MKS Ząbkovia Ząbki | 32 | 43 | 13 | 4 | 15 | 69:60 |
| 11. | MKS Świt | 32 | 41 | 12 | 5 | 15 | 47:60 |
| 12. | Mławianka Mława | 32 | 37 | 10 | 7 | 15 | 51:56 |
| 13. | ZKS Olimpia Elbląg | 32 | 37 | 10 | 7 | 15 | 43:58 |
| 14. | GKS Bełchatów | 32 | 34 | 9 | 7 | 16 | 48:70 |
| 15. | Broń Radom | 32 | 33 | 8 | 9 | 15 | 36:55 |
| 16. | GKS Wikielec | 32 | 33 | 9 | 6 | 17 | 36:51 |
| 17. | KS Wasilków | 32 | 24 | 7 | 3 | 22 | 38:74 |
| 18. | MLKS Znicz Biała Piska | 32 | 12 | 3 | 3 | 26 | 24:98 |
23.05.2026 13:00
MKS Świt
vs
Wisła II Płock
30.05.2026 17:00
Wigry Suwałki
vs
MKS Świt
Drużyna I
Tabela ligi
| lp. | Rozgrywki | Data | Godz. | Wyniki |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
MLKS Znicz Biała Piska
VS
MKS Świt
|
MAJ
09
SOB
|
14:00 | 0 - 2 |
| 2. |
MKS Świt
VS
ŁKS Łomża
|
MAJ
13
ŚR
|
17:00 | 3 - 2 |
| 3. |
Lechia Tomaszów Maz.
VS
MKS Świt
|
MAJ
17
ND
|
12:00 | 2 - 0 |
| 4. |
MKS Świt
VS
Wisła II Płock
|
MAJ
23
SOB
|
13:00 | - |
| 5. |
Wigry Suwałki
VS
MKS Świt
|
MAJ
30
SOB
|
17:00 | - |
















