
Zostań koordynatorem ds. komunikacji i relacji z kibicami!
14.03.2025
Czytaj więcej
lp. | Drużyna | Ilość meczów | pkt | z | r | p | Stosunek bramek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Unia Skierniewice | 29 | 64 | 20 | 4 | 5 | 74-26 |
2. | Legia II Warszawa | 29 | 60 | 18 | 6 | 5 | 67-35 |
3. | ŁKS Łomża | 29 | 52 | 14 | 10 | 5 | 55-35 |
4. | Warta Sieradz | 29 | 46 | 13 | 7 | 9 | 39-35 |
5. | Broń Radom | 29 | 42 | 11 | 9 | 9 | 36-40 |
6. | Wigry Suwałki | 28 | 42 | 11 | 9 | 8 | 39-27 |
7. | MKS Świt | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 41-53 |
8. | Lechia Tomaszów Maz. | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 46-54 |
9. | GKS Wikielec | 29 | 38 | 9 | 11 | 9 | 34-38 |
10. | Wisła II Płock | 29 | 38 | 10 | 8 | 11 | 48-51 |
11. | Jagiellonia II Białystok | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 44-44 |
12. | Mławianka Mława | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 56-56 |
13. | GKS Bełchatów | 29 | 37 | 9 | 10 | 10 | 42-45 |
14. | Victoria Sulejówek | 29 | 32 | 8 | 8 | 13 | 42-52 |
15. | Polonia Lidzbark Warm. | 29 | 32 | 6 | 14 | 9 | 39-50 |
16. | Stomil Olsztyn | 28 | 32 | 8 | 8 | 12 | 37-47 |
17. | Pelikan Łowicz | 29 | 31 | 9 | 4 | 16 | 31-48 |
18. | Sokół Al. Łódzki | 29 | 12 | 2 | 6 | 21 | 21-56 |
lp. | Rozgrywki | Data | Godz. | Wyniki |
---|---|---|---|---|
1. |
MKS Świt
![]() VS
![]()
Polonia Lidzbark Warm.
|
MAJ
10
SOB
|
16:00 | 1 - 1 |
2. |
Stomil Olsztyn
![]() VS
![]()
MKS Świt
|
MAJ
16
PT
|
19:45 | - |
3. |
MKS Świt
![]() VS
![]()
Pelikan Łowicz
|
MAJ
21
ŚR
|
17:00 | - |
4. |
GKS Bełchatów
![]() VS
![]()
MKS Świt
|
MAJ
24
SOB
|
17:00 | - |
5. |
Wisła II Płock
![]() VS
![]()
MKS Świt
|
MAJ
31
SOB
|
- | - |
6. |
MKS Świt
![]() VS
![]()
Victoria Sulejówek
|
CZE
07
SOB
|
15:00 | - |