
Zostań koordynatorem ds. komunikacji i relacji z kibicami!
14.03.2025
Czytaj więcej
19. kolejka Betclic III liga
lp. | Drużyna | Ilość meczów | pkt | z | r | p | Stosunek bramek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Legia II Warszawa | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 46-25 |
2. | Unia Skierniewice | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 46-24 |
3. | ŁKS Łomża | 20 | 32 | 9 | 7 | 4 | 34-26 |
4. | Wigry Suwałki | 19 | 32 | 8 | 8 | 3 | 31-19 |
5. | Broń Radom | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 21-21 |
6. | MKS Świt | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 30-40 |
7. | Wisła II Płock | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 37-32 |
8. | Lechia Tomaszów Maz. | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 36-33 |
9. | Warta Sieradz | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 24-27 |
10. | GKS Bełchatów | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 32-26 |
11. | GKS Wikielec | 20 | 27 | 6 | 9 | 5 | 24-23 |
12. | Jagiellonia II Białystok | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 32-27 |
13. | Victoria Sulejówek | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 32-35 |
14. | Mławianka Mława | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 40-42 |
15. | Pelikan Łowicz | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 24-38 |
16. | Stomil Olsztyn | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 25-38 |
17. | Polonia Lidzbark Warm. | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 28-44 |
18. | Sokół Al. Łódzki | 19 | 12 | 2 | 6 | 12 | 13-35 |
lp. | Rozgrywki | Data | Godz. | Wyniki |
---|---|---|---|---|
1. |
Unia Skierniewice
![]() VS
![]()
MKS Świt
|
MAR
08
SOB
|
14:00 | 3 - 4 |
2. |
MKS Świt
![]() VS
![]()
Lechia Tomaszów Maz.
|
MAR
15
SOB
|
13:00 | - |
3. |
Warta Sieradz
![]() VS
![]()
MKS Świt
|
MAR
22
SOB
|
15:00 | - |
4. |
MKS Świt
![]() VS
![]()
Broń Radom
|
MAR
29
SOB
|
14:00 | - |
5. |
MKS Świt
![]() VS
![]()
Mławianka Mława
|
KWI
12
SOB
|
15:00 | - |
6. |
MKS Świt
![]() VS
![]()
Sokół Al. Łódzki
|
KWI
26
SOB
|
16:00 | - |
7. |
MKS Świt
![]() VS
![]()
Polonia Lidzbark Warm.
|
MAJ
10
SOB
|
16:00 | - |
8. |
MKS Świt
![]() VS
![]()
Pelikan Łowicz
|
MAJ
21
ŚR
|
17:00 | - |
9. |
MKS Świt
![]() VS
![]()
Victoria Sulejówek
|
CZE
07
SOB
|
17:00 | - |