Drużyna I

Tabela ligi

lp. Drużyna Ilość meczów pkt z r p Stosunek bramek
1. Unia Skierniewice 13 27 8 3 2 26-15
2. Legia II Warszawa 12 23 7 2 3 26-14
3. Wigry Suwałki 13 23 6 5 2 20-12
4. ŁKS Łomża 13 22 6 4 3 24-20
5. Broń Radom 13 21 6 3 4 14-14
6. GKS Bełchatów 13 21 6 3 4 20-15
7. Warta Sieradz 13 20 6 2 5 21-21
8. Pelikan Łowicz 13 19 6 1 6 19-16
9. Wisła II Płock 12 18 5 3 4 25-22
10. MKS Świt 13 16 5 1 7 12-26
11. Lechia Tomaszów Maz. 13 16 4 4 5 18-19
12. GKS Wikielec 13 16 4 4 5 13-17
13. Victoria Sulejówek 13 15 4 3 6 15-19
14. Stomil Olsztyn 13 15 4 3 6 18-23
15. Jagiellonia II Białystok 13 12 3 3 7 14-19
16. Polonia Lidzbark Warm. 13 12 2 6 5 20-25
17. Mławianka Mława 13 12 3 3 7 28-29
18. Sokół Al. Łódzki 13 11 2 5 6 12-19
lp. Rozgrywki Data Godz. Wyniki
1.
Polonia Lidzbark Warm.
VS
MKS Świt
PAZ
12
SOB
18:00 1 - 2
2.
MKS Świt
VS
Stomil Olsztyn
PAZ
19
SOB
14:00 0 - 1
3.
Pelikan Łowicz
VS
MKS Świt
PAZ
27
ND
12:00 -
4.
MKS Świt
VS
GKS Bełchatów
LIS
03
ND
13:00 -
5.
MKS Świt
VS
Wisła II Płock
LIS
09
SOB
- -
6.
Victoria Sulejówek
VS
MKS Świt
LIS
16
SOB
- -