| lp. | Drużyna | Ilość meczów | pkt | z | r | p | Stosunek bramek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KTS Weszło | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 30-16 |
| 2. | Wigry Suwałki | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 30-13 |
| 3. | MKS Świt Nowy Dwór Maz. | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 28-20 |
| 4. | MKS Mazovia Mińsk Maz. | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 33-26 |
| 5. | KS Pelikan Łowicz | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 24-20 |
| 6. | KS Warta Sieradz | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 24-22 |
| 7. | Wisła II Płock | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 27-23 |
| 8. | MKS Ząbkovia Ząbki | 13 | 22 | 6 | 4 | 4 | 27-23 |
| 9. | ZKS Olimpia Zambrów | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 29-28 |
| 10. | ZKS Olimpia Elbląg | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 19-22 |
| 11. | Jagiellonia II Białystok | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 25-26 |
| 12. | KS Widzew II Łódź | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 24-24 |
| 13. | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 24-27 |
| 14. | ŁKS II Łódź | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 24-28 |
| 15. | RKS Lechia Tomaszów Maz. | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23-30 |
| 16. | MKS Mławianka Mława | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 27-37 |
| 17. | KS CK Troszyn | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 15-30 |
| 18. | ŁKS Łomża | 14 | 4 | 0 | 4 | 10 | 14-32 |
31.10.2026 13:00
MKS Ząbkovia Ząbki
vs
MKS Świt Nowy Dwór Maz.
07.11.2026 13:00
Wisła II Płock
vs
MKS Świt Nowy Dwór Maz.
14.11.2026
MKS Świt Nowy Dwór Maz.
vs
ZKS Olimpia Elbląg
21.11.2026
MKS Świt Nowy Dwór Maz.
vs
MKS Polonia Lidzbark Warmiński
Drużyna I
Tabela ligi
| lp. | Rozgrywki | Data | Godz. | Wyniki |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
Jagiellonia II Białystok
VS
MKS Świt Nowy Dwór Maz.
|
PAZ
18
ND
|
12:00 | 1 - 3 |
| 2. |
MKS Świt Nowy Dwór Maz.
VS
KS CK Troszyn
|
PAZ
24
SOB
|
14:00 | 3 - 0 |
| 3. |
MKS Ząbkovia Ząbki
VS
MKS Świt Nowy Dwór Maz.
|
PAZ
31
SOB
|
13:00 | - |
| 4. |
Wisła II Płock
VS
MKS Świt Nowy Dwór Maz.
|
LIS
07
SOB
|
13:00 | - |
| 5. |
MKS Świt Nowy Dwór Maz.
VS
ZKS Olimpia Elbląg
|
LIS
14
SOB
|
- | - |
| 6. |
MKS Świt Nowy Dwór Maz.
VS
MKS Polonia Lidzbark Warmiński
|
LIS
21
SOB
|
- | - |
| 7. |
ZKS Olimpia Zambrów
VS
MKS Świt Nowy Dwór Maz.
|
LIS
28
SOB
|
- | - |
























