
Zostań koordynatorem ds. komunikacji i relacji z kibicami!
14.03.2025
Czytaj więcej
lp. | Drużyna | Ilość meczów | pkt | z | r | p | Stosunek bramek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Unia Skierniewice | 27 | 58 | 18 | 4 | 5 | 67-26 |
2. | Legia II Warszawa | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 | 61-31 |
3. | ŁKS Łomża | 27 | 46 | 12 | 10 | 5 | 48-33 |
4. | Broń Radom | 27 | 41 | 11 | 8 | 8 | 34-34 |
5. | Warta Sieradz | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 | 31-33 |
6. | MKS Świt | 27 | 38 | 11 | 5 | 11 | 39-50 |
7. | Lechia Tomaszów Maz. | 27 | 38 | 11 | 5 | 11 | 44-48 |
8. | GKS Wikielec | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 32-31 |
9. | Mławianka Mława | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 54-50 |
10. | GKS Bełchatów | 27 | 36 | 9 | 9 | 9 | 40-40 |
11. | Wigry Suwałki | 25 | 36 | 9 | 9 | 7 | 34-25 |
12. | Wisła II Płock | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 45-46 |
13. | Jagiellonia II Białystok | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 40-42 |
14. | Pelikan Łowicz | 27 | 30 | 9 | 3 | 15 | 30-46 |
15. | Victoria Sulejówek | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 39-49 |
16. | Stomil Olsztyn | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 33-44 |
17. | Polonia Lidzbark Warm. | 26 | 27 | 5 | 12 | 9 | 36-48 |
18. | Sokół Al. Łódzki | 27 | 12 | 2 | 6 | 19 | 19-50 |
lp. | Rozgrywki | Data | Godz. | Wyniki |
---|---|---|---|---|
1. |
Wigry Suwałki
![]() VS
![]()
MKS Świt
|
KWI
18
PT
|
18:00 | 0 - 1 |
2. |
MKS Świt
![]() VS
![]()
Sokół Al. Łódzki
|
KWI
26
SOB
|
16:00 | 3 - 1 |
3. |
Legia II Warszawa
![]() VS
![]()
MKS Świt
|
MAJ
04
ND
|
12:00 | - |
4. |
MKS Świt
![]() VS
![]()
Polonia Lidzbark Warm.
|
MAJ
10
SOB
|
16:00 | - |
5. |
Stomil Olsztyn
![]() VS
![]()
MKS Świt
|
MAJ
17
SOB
|
- | - |
6. |
MKS Świt
![]() VS
![]()
Pelikan Łowicz
|
MAJ
21
ŚR
|
17:00 | - |
7. |
GKS Bełchatów
![]() VS
![]()
MKS Świt
|
MAJ
24
SOB
|
17:00 | - |
8. |
Wisła II Płock
![]() VS
![]()
MKS Świt
|
MAJ
31
SOB
|
- | - |
9. |
MKS Świt
![]() VS
![]()
Victoria Sulejówek
|
CZE
07
SOB
|
15:00 | - |